This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Locations
Home - Locations
Cities:
Zagreb:
La Canntina
Trg Josipa Juraj Strossmayera 8, 10000 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | – |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT | 4.5% | – |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
PAXG | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Avenue Mall
Avenija Dubrovnik 16, 10020 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | – |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT | 4.5% | – |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
PAXG | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Borongaj
Ul. Mije Krešića 32, 10000 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | – |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT | 4.5% | – |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
PAXG | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Poreč:
Riva Mall (Franchise)
Ul. Rade Končara 1a, 52440 Poreč
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | – |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT | 9.5% | – |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
PAXG | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Opatija:
Hotel Paris (Franchise)
Ul. Maršala Tita 106, 51410 Opatija
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | – |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT | 9.5% | – |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
PAXG | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
1
ATM
Installed Devices
1
Number of Cities