Locations
Home - Locations
Cities:
Zagreb:
Coordinates of this location not found
La Canntina
Trg Josipa Juraj Strossmayera 8, 10000 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | 4.5% |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT (ERC20) | 4.5% | 4.5% |
USDT (TRC20) | 4.5% | 4.5% |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Avenue Mall
Avenija Dubrovnik 16, 10020 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | 4.5% |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT (ERC20) | 4.5% | 4.5% |
USDT (TRC20) | 4.5% | 4.5% |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Borongaj
Ul. Mije Krešića 32, 10000 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 4.5% | 4.5% |
ETH | 4.5% | 4.5% |
LTC | 4.5% | 4.5% |
USDT (ERC20) | 4.5% | 4.5% |
USDT (TRC20) | 4.5% | 4.5% |
DOGE | 4.5% | – |
XRP | 4.5% | – |
BNB | 4.5% | – |
TRX | 4.5% | – |
ADA | 4.5% | – |
DAI | 4.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Main Station (franchise)
Trg Kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | 9.5% |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT (ERC20) | 9.5% | 9.5% |
USDT (TRC20) | 9.5% | 9.5% |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Poreč:
Riva Mall (Franchise)
Ul. Rade Končara 1a, 52440 Poreč
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | 9.5% |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT (ERC20) | 9.5% | 9.5% |
USDT (TRC20) | 9.5% | 9.5% |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Split:
Marmontova ul. 2 (ATM area) (Franchise)
Marmontova ul. 2, 21000 Split
- 70% discount on commission for our new location in Split until 30.04.2025
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | 9.5% |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT (ERC20) | 9.5% | 9.5% |
USDT (TRC20) | 9.5% | 9.5% |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
Pula:
Trg Portarata 6 (BIPA) (franchise)
Trg Portarata 6, 52100 Pula
- 70% discount on commission for our new location in Pula until 31.05.2025
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 9.5% | 9.5% |
ETH | 9.5% | 9.5% |
LTC | 9.5% | 9.5% |
USDT (ERC20) | 9.5% | 9.5% |
USDT (TRC20) | 9.5% | 9.5% |
DOGE | 9.5% | – |
XRP | 9.5% | – |
BNB | 9.5% | – |
TRX | 9.5% | – |
ADA | 9.5% | – |
DAI | 9.5% | – |
Crypto | Buy | Sell |
---|---|---|
BTC | 2.99 € | 2.99 € |
ETH | 4.99 € | – |
LTC | 0.66 € | 0.66 € |
USDT | 4.99 € | – |
DOGE | 0.66 € | – |
XRP | 0.19 € | – |
BNB | 0.29 € | – |
PAXG | 5.99 € | – |
TRX | 0.19 € | – |
ADA | 0.99 € | – |
DAI | 3.99 € | – |
1
ATM
Installed Devices
1
Number of Cities